Tren 04975
No está circulando ahora mismo.
Sin tren activo con este código
El código 04975 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivoPuntualidad
52.7%
trenes a tiempo (≤5 min)
18.2 min
Desv. típica ±40.9 min
18.839
Últimos 30 días
Retraso medio por día (min)
Circulaciones del 0497520 registradas
| Fecha | Recorrido | Retraso máx. | Al final |
|---|---|---|---|
| lun, 19/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 7 min | +3 min |
| dom, 18/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 20 min | +18 min |
| sáb, 17/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 13 min | +9 min |
| vie, 16/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 26 min | +24 min |
| jue, 15/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 21 min | +18 min |
| mié, 14/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 23 min | +20 min |
| mar, 13/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 21 min | +13 min |
| mar, 13/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 1 min | +1 min |
| lun, 12/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 32 min | +27 min |
| lun, 12/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 2 min | +2 min |
| dom, 11/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 19 min | +7 min |
| sáb, 10/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 18 min | +12 min |
| vie, 09/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 18 min | +13 min |
| jue, 08/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 11 min | +6 min |
| mié, 07/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 15 min | +10 min |
| mar, 06/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 22 min | +17 min |
| lun, 05/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 15 min | +6 min |
| dom, 04/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 8 min | +1 min |
| sáb, 03/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 19 min | +13 min |
| vie, 02/10 | Madrid-Chamartín-Clara CampoamorVigo Urzaiz | 48 min | +44 min |
Historial propio de este tren, derivado de las posiciones GPS que registramos. «Al final» es el retraso en la última observación, la mejor aproximación al retraso de llegada.
Historial este mes
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| lun, 19/10 | 17.0 min | 177 min | 58.7% | 2 |
| dom, 18/10 | 30.2 min | 284 min | 44.7% | 13 |
| sáb, 17/10 | 10.2 min | 286 min | 52.6% | 3 |
| vie, 16/10 | 8.1 min | 92 min | 61.4% | 1 |
| jue, 15/10 | 8.4 min | 110 min | 52.3% | 0 |
| mié, 14/10 | 11.3 min | 117 min | 53.2% | 29 |
| mar, 13/10 | 14.3 min | 205 min | 50.4% | 2 |
| lun, 12/10 | 73.0 min | 535 min | 39.9% | 3 |
| dom, 11/10 | 7.1 min | 406 min | 56.3% | 3 |
| sáb, 10/10 | -2.6 min | 154 min | 68.4% | 0 |
| vie, 09/10 | 5.6 min | 93 min | 60.2% | 1 |
| jue, 08/10 | 47.9 min | 275 min | 41.7% | 0 |
| mié, 07/10 | 17.1 min | 125 min | 49.7% | 1 |
| mar, 06/10 | 28.7 min | 226 min | 48.8% | 4 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.
Sobre el tren 04975
El tren 04975 es un servicio de Renfe que une Madrid-Chamartín-Clara Campoamor con Vigo Urzaiz. En sus últimas 20 circulaciones registradas por trafico.live llegó puntual (≤5 min) el 20% de las veces, con un retraso final medio de 13 min. La posición, el retraso y la próxima parada de esta página se actualizan en tiempo real.
Preguntas frecuentes sobre el tren 04975
- ¿Dónde está ahora el tren 04975?
- No circula en este momento. Su última circulación observada fue el 19 de octubre (Madrid-Chamartín-Clara Campoamor — Vigo Urzaiz).
- ¿Qué recorrido hace el tren 04975?
- Cubre el trayecto Madrid-Chamartín-Clara Campoamor — Vigo Urzaiz. En esta página puedes ver cada parada con su horario programado y el retraso aplicado.
- ¿Es puntual el tren 04975?
- En sus últimas 20 circulaciones observadas llegó con 5 minutos o menos de retraso el 20% de las veces, con un retraso final medio de 13 minutos. Este historial es propio de trafico.live, derivado de las posiciones GPS que registramos de este tren concreto.