No está circulando ahora mismo.
El código 02200 no aparece en la lista actual de Renfe. Puede haber finalizado su recorrido o circular en días específicos.
Ver todos los trenes en vivo46.9%
trenes a tiempo (≤5 min)
21.4 min
Desv. típica ±38.4 min
14.414
Últimos 30 días
| Fecha | Retraso medio | Retraso máx. | Puntualidad | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 23/05 | 8.2 min | 115 min | 56.1% | 7 |
| vie, 22/05 | 44.8 min | 299 min | 44.5% | 1 |
| jue, 21/05 | 22.6 min | 280 min | 39.4% | 4 |
| mié, 20/05 | 28.0 min | 173 min | 39.8% | 6 |
| mar, 19/05 | 27.0 min | 101 min | 44.4% | 4 |
| lun, 18/05 | 32.2 min | 141 min | 49.6% | 6 |
| dom, 17/05 | 17.8 min | 186 min | 40.7% | 2 |
| sáb, 16/05 | 13.8 min | 149 min | 43.5% | 4 |
| vie, 15/05 | 5.8 min | 124 min | 70.1% | 1 |
| jue, 14/05 | 28.6 min | 119 min | 40.5% | 0 |
| mié, 13/05 | 12.6 min | 140 min | 42.7% | 5 |
| mar, 12/05 | 31.8 min | 173 min | 41.9% | 2 |
| lun, 11/05 | 20.8 min | 171 min | 41.5% | 3 |
| dom, 10/05 | 28.6 min | 223 min | 44.0% | 2 |
Datos agregados de todos los trenes Renfe en circulación. Actualización diaria.