437
Accidentes
+46% vs 2022
0
Fallecidos
21
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 437 | 0 | 21 |
| 2022 | 300 | 4 | 15 |
| 2021 | 339 | 1 | 11 |
Fuente: DGT
Melilla
Melilla
1.1M pasajeros
Fuente: AENA / Eurostat
ETAP
BuenaFONDO
SSOO
BuenaTRAFICO
Fuente: MITECO
Gasoil más barato
1.309 €/L
CEPSA · MELILLA
Gasolina 95 más barata
1.379 €/L
CEPSA · MELILLA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
CEPSA MELILLA | 1.309 | 1.379 | — | — |
BP MELILLA PUERTO MELILLA | 1.358 | 1.414 | — | — |
BP MELILLA | 1.358 | 1.414 | — | — |
BP PUENTE MELILLA | 1.358 | 1.414 | — | — |
BP POLIGONO MELILLA | 1.358 | 1.414 | — | — |
SHELL ALFONSO XIII MELILLA | 1.368 | 1.424 | — | — |
SHELL PUENTE TRIANA MELILLA | 1.368 | 1.424 | — | — |
SHELL CARLOS V MELILLA | 1.368 | 1.424 | — | — |
SHELL MELILLA | 1.368 | 1.424 | — | — |
SHELL MELILLA | 1.368 | 1.424 | — | — |
Fuente: MINETUR
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
Melilla
Actualizado 00:30