322
Accidentes
+25% vs 2022
1
Fallecidos
16
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 322 | 1 | 16 |
| 2022 | 257 | 1 | 10 |
| 2021 | 244 | 0 | 8 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| N-362 | 0–8 | 11.600 | 6.7% | 2019 |
| N-354 | 0–1 | 11.600 | 6.7% | 2019 |
| N-352 | 0–3 | 11.600 | 6.7% | 2019 |
| N-354 | 1–7 | 11.600 | 6.7% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
PUERTO ESPAÑA
RazonableFONDO
Fuente: MITECO

N-352 km 1.1
N-352 · km 1

N-352 km 2.1
N-352 · km 2

N-352 km 2.8
N-352 · km 3
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.378 €/L
ON365 · CEUTA
Gasolina 95 más barata
1.359 €/L
ON365 · CEUTA
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
ON365 CEUTA | 1.378 | 1.359 | 1.409 | — |
ON365 CEUTA | 1.378 | 1.359 | 1.409 | — |
SHELL PUNTA ALMINA CEUTA | 1.397 | 1.378 | 1.408 | — |
DISA PUERTO CEUTA | 1.397 | 1.378 | 1.408 | — |
DISA VARADERO CEUTA | 1.397 | 1.378 | 1.408 | — |
SHELL MUELLE DATO CEUTA | 1.397 | 1.378 | 1.408 | — |
SHELL CATENA CEUTA | 1.397 | 1.378 | 1.408 | — |
CEPSA CEUTA | 1.398 | 1.379 | — | — |
MOEVE CEUTA | 1.398 | 1.379 | 1.429 | — |
CEPSA CEUTA | 1.398 | 1.379 | — | — |
Fuente: MINETUR
E-CE-Ceuta-001
PúblicoIberdrola
Cabrerizas Bajas,S/N, Ceuta
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
Carreteras nacionales
Fuente: DGT
Ceuta
Actualizado 00:30