Tráfico en Lleida Hoy
Cataluña
Cataluña
Gasoil más barato
1.287 €/L
GASOLINERA LOW COST · LLEIDA
Gasolina 95 más barata
1.335 €/L
AGRARIA DE MIRALCAMP · MIRALCAMP
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
GASOLINERA LOW COST LLEIDA | 1.287 | 1.342 | — | — |
NO TERMENS | 1.299 | 1.369 | — | — |
PAM OIL VILANOVA DE LA BARCA | 1.329 | 1.439 | — | — |
LOW COST 24 TORNABOUS | 1.339 | 1.429 | — | — |
NO TIENE GIMENELLS | 1.566 | — | — | — |
E.S.MAS TORA | 1.576 | 1.376 | — | — |
COOPERATIVA MONTOLIU DE LLEIDA | 1.610 | — | — | — |
COOP BELLCAIRE BELLCAIRE D'URGELL | 1.628 | — | — | — |
AGRARIA DE MIRALCAMP MIRALCAMP | 1.628 | 1.335 | — | — |
F.A.LES PLANES TORREGROSSA | 1.629 | 1.399 | — | — |
Fuente: MINETUR
20XM32T7KK3AR00107
PúblicoES*ESX
Avinguda De L'exèrcit, 44, 25194 Lleida,, Lleida
20XM32T7KK4AR00201
PúblicoES*ESX
Cepsa - C-13, Pk 25.3, 25670 Térmens,, Térmens
20XM32T7KK4AR00202
PúblicoES*ESX
Parking Onze De Septiembre, Plaça Del, Tàrrega
20XM32T8KK3AR00026
PúblicoES*ESX
Garage Dalmau, Avinguda De L'exèrcit, 44,, Lleida
20XM32T8KK4AR00003
PúblicoES*ESX
C-13, 131, 25594 Rialp, Lérida, Spain, Llavorsí
20XM32T8KK4AR00013
PúblicoES*ESX
C-12, Estamariu
20XM32T8KK4AR00021
PúblicoES*ESX
C-12, Estamariu
20XM32T8KK4AR00105
PúblicoES*ESX
Avinguda De Barcelona, 18, 25300 Tàrrega,, Tàrrega
21XP22T3KKJAK00569
PúblicoES*ESX
Aparthotel Bellver - Carrer De La Batllia,, Bellver de Cerdanya
21XP22T3KKJAK00614
PúblicoES*ESX
Plaça Sant Marti, 1, 25597 Espot, Lleida,, Espot
Fuente: MITERD
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET
1409
Accidentes
+5% vs 2022
34
Fallecidos
192
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1409 | 34 | 192 |
| 2022 | 1341 | 20 | 165 |
| 2021 | 1140 | 44 | 159 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| A-2 | 477–485 | 41.504 | 25.4% | 2019 |
| A-2 | 474–477 | 40.534 | 24.7% | 2019 |
| A-2 | 485–498 | 39.774 | 25.5% | 2019 |
| A-2 | 462–468 | 39.135 | 22.7% | 2019 |
| A-2 | 503–510 | 36.967 | 28.7% | 2019 |
| A-2 | 498–503 | 35.615 | 28.3% | 2019 |
| A-2 | 510–515 | 34.856 | 28.8% | 2019 |
| A-2 | 459–462 | 34.526 | 29.4% | 2019 |
| A-2 | 515–520 | 30.311 | 31.8% | 2019 |
| A-2 | 525–531 | 28.783 | 22.6% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes