Ranking combustible marítimo — 2026-S15
Ranking semanal de gasóleo naval: media nacional 1.840 €/L. Región más barata: Atlántico Sur (1.621 €/L). Diferencia con gasóleo terrestre: +0.040 €/L. 99 estaciones marítimas analizadas.
Ranking de combustible marítimo — 2026-S15
Comparativa semanal del precio del Gasóleo A marino en las 99 estaciones de suministro naval registradas en España.
Precio medio nacional: 1.840 €/L Precio mínimo: 1.112 €/L · Precio máximo: 2.190 €/L Gasóleo terrestre (referencia): 1.801 €/L (el combustible naval es +0.040 €/L más caro)
Ranking por región costera — Gasóleo A marino
| # | Región | Media (€/L) | Mínimo (€/L) | Estación más barata | Estaciones | Var. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlántico Sur | 1.621 | 1.112 | NAC MARINE FUEL (LOS CRISTIANOS) | 15 | N/D |
| 2 | Mediterráneo | 1.854 | 1.559 | CARBURANTS DEL MONTSIÀ (PUERTO DELTEBRE) | 41 | N/D |
| 3 | Atlántico Norte | 1.894 | 1.659 | CARBURANTES PORTO DE VILANOVA (VILANOVA DE AROUSA) | 23 | N/D |
| 4 | Baleares | 1.916 | 1.730 | STP (PALMA DE MALLORCA) | 20 | N/D |
Top 10 estaciones marítimas más baratas
| # | Estación | Puerto / Provincia | Gasóleo A (€/L) | Var. 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC MARINE FUEL | LOS CRISTIANOS | 1.112 | N/D |
| 2 | TRAFALGAR OILS | PESQUERO DE CONIL DE LA FORNTERA | 1.410 | N/D |
| 3 | H2GO REPSOL MORRO JABLE | PUERTO DE MORRO JABLE | 1.495 | N/D |
| 4 | REPSOL | PUERTO DE MOGAN | 1.509 | N/D |
| 5 | MARINA PUERTO CALERO | PUERTO DEPORTIVO PUERTO CALERO | 1.527 | N/D |
| 6 | MARINA DEL SUR | MARINA DEL SUR | 1.529 | N/D |
| 7 | CARBURANTS DEL MONTSIÀ | PUERTO DELTEBRE | 1.559 | N/D |
| 8 | Sin nombre | MARINA LANZAROTE | 1.563 | N/D |
| 9 | POBLA MARINA | POBLA DE FARNALS | 1.580 | N/D |
| 10 | MARINA RUBICON | MARINA RUBICON | 1.599 | N/D |
Top 10 estaciones marítimas más caras
| # | Estación | Puerto / Provincia | Gasóleo A (€/L) | Var. 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA DEL MEDITERRANEO ESTE S.L. | DEPORTIVO PUNTA DE LA MONA | 2.190 | N/D |
| 2 | REPSOL | MAHÓN | 2.188 | N/D |
| 3 | MARINA DAVILA | VIGO | 2.150 | N/D |
| 4 | GALP- CLUB NÁUTICO CIUTADELLA | PORT CIUTADELLA | 2.066 | N/D |
| 5 | REPSOL | FUENGIROLA | 2.063 | N/D |
| 6 | REPSOL | CALETA DE VÉLEZ | 2.052 | N/D |
| 7 | REAL CLUB NAUTICO DE CASTELLON | CASTELLON | 2.032 | N/D |
| 8 | REPSOL | PUERTO DEPORTIVO MARINA ISLA CANELA | 2.026 | N/D |
| 9 | U.S.PUERTO FORNELLS | FORNELLS | 1.999 | N/D |
| 10 | REPSOL | PUERTO DEPORTIVO JUAN CARLOS I | 1.990 | N/D |
Combustible naval vs. terrestre
| Tipo | Precio medio (€/L) |
|---|---|
| Gasóleo A marino | 1.840 |
| Gasóleo A terrestre | 1.801 |
| Diferencia | +0.040 |
El precio del gasóleo en estaciones marítimas es 0.040 €/L superior al precio medio en gasolineras de tierra (2.2% de diferencia). Esta diferencia refleja los costes operativos específicos del suministro en puerto.
Análisis y recomendaciones
La región más económica es Atlántico Sur (1.621 €/L) y la más cara Baleares (1.916 €/L). La diferencia entre regiones es de 0.295 €/L — relevante en rutas largas o aprovisionamientos grandes.
La estación con el precio más bajo esta semana es NAC MARINE FUEL en el puerto de LOS CRISTIANOS con 1.112 €/L.
Más información
- Combustible naval en España
- Mapa marítimo
- Meteorología costera
- Gasolineras más baratas en tierra
- Ranking de precios por provincia
Fuente: MINETUR (Geoportal Gasolineras, suministro naval). Precios con IVA incluido. Datos del domingo, 5 de abril de 2026.