Intensidad de tráfico en la VA-30 (2019): IMD de 25.848 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La VA-30 registra una IMD media de 25.848 veh/día (13.6% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre VALLADOLID.
Intensidad de tráfico en la VA-30 — 2019
La VA-30 registra una IMD de 25.848 vehículos/día con un 13.6% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24.521 | 13.8% | 186.7 | 6 |
| 2018 | 24.948 | 13.5% | 185.2 | 6 |
| 2019 | 25.848 | 13.6% | 191.3 | 6 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 16–18 | VALLADOLID | 46.823 | 7.1% |
| p.k. 18–21 | VALLADOLID | 43.405 | 7.6% |
| p.k. 12–16 | VALLADOLID | 22.149 | 13.5% |
| p.k. 8–12 | VALLADOLID | 17.562 | 14.8% |
| p.k. 3–8 | VALLADOLID | 14.046 | 17.8% |
| p.k. 0–3 | VALLADOLID | 11.100 | 20.5% |
Provincias recorridas
La VA-30 atraviesa las siguientes provincias: VALLADOLID.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.