Intensidad de tráfico en la VA-20 (2019): IMD de 23.755 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La VA-20 registra una IMD media de 23.755 veh/día (5.7% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre VALLADOLID.
Intensidad de tráfico en la VA-20 — 2019
La VA-20 registra una IMD de 23.755 vehículos/día con un 5.7% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22.658 | 6.3% | 85.7 | 6 |
| 2018 | 22.141 | 5.7% | 83.9 | 6 |
| 2019 | 23.755 | 5.7% | 88.5 | 6 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 1–3 | VALLADOLID | 28.067 | 5.8% |
| p.k. 8–9 | VALLADOLID | 25.475 | 4.0% |
| p.k. 9–10 | VALLADOLID | 25.475 | 4.0% |
| p.k. 6–8 | VALLADOLID | 25.145 | 6.3% |
| p.k. 3–6 | VALLADOLID | 22.592 | 7.1% |
| p.k. 0–1 | VALLADOLID | 15.776 | 6.9% |
Provincias recorridas
La VA-20 atraviesa las siguientes provincias: VALLADOLID.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.