Intensidad de tráfico en la M-40 (2019): IMD de 128.714 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La M-40 registra una IMD media de 128.714 veh/día (4.7% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre MADRID.
Intensidad de tráfico en la M-40 — 2019
La M-40 registra una IMD de 128.714 vehículos/día con un 4.7% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 126.984 | 4.4% | 2926.9 | 22 |
| 2018 | 127.729 | 4.5% | 2937.5 | 22 |
| 2019 | 128.714 | 4.7% | 2923.0 | 21 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 9–12 | MADRID | 180.615 | 6.6% |
| p.k. 12–16 | MADRID | 180.615 | 6.6% |
| p.k. 21–21 | MADRID | 171.387 | 5.0% |
| p.k. 21–25 | MADRID | 158.601 | 3.5% |
| p.k. 16–19 | MADRID | 156.693 | 4.0% |
| p.k. 19–21 | MADRID | 156.693 | 4.0% |
| p.k. 0–8 | MADRID | 134.176 | 4.1% |
| p.k. 51–57 | MADRID | 133.859 | 3.8% |
| p.k. 25–27 | MADRID | 128.466 | 3.7% |
| p.k. 27–27 | MADRID | 128.466 | 3.7% |
Provincias recorridas
La M-40 atraviesa las siguientes provincias: MADRID.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.