Intensidad de tráfico en la M-12 (2019): IMD de 22.667 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La M-12 registra una IMD media de 22.667 veh/día (3.6% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre MADRID.
Intensidad de tráfico en la M-12 — 2019
La M-12 registra una IMD de 22.667 vehículos/día con un 3.6% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20.526 | 4.0% | 88.0 | 6 |
| 2018 | 21.727 | 3.3% | 94.9 | 6 |
| 2019 | 22.667 | 3.6% | 96.4 | 6 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 4–6 | MADRID | 61.837 | 3.9% |
| p.k. 6–6 | MADRID | 27.253 | 2.3% |
| p.k. 6–9 | MADRID | 23.397 | 4.7% |
| p.k. 3–4 | MADRID | 11.228 | 2.6% |
| p.k. 9–11 | MADRID | 7491 | 2.8% |
| p.k. 0–3 | MADRID | 4795 | 5.1% |
Provincias recorridas
La M-12 atraviesa las siguientes provincias: MADRID.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.