Intensidad de tráfico en la AP-9 (2019): IMD de 28.091 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La AP-9 registra una IMD media de 28.091 veh/día (10.4% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre A CORUÑA, PONTEVEDRA.
Intensidad de tráfico en la AP-9 — 2019
La AP-9 registra una IMD de 28.091 vehículos/día con un 10.4% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28.182 | 8.8% | 1526.7 | 29 |
| 2018 | 28.757 | 8.9% | 1598.4 | 29 |
| 2019 | 28.091 | 10.4% | 1540.7 | 29 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 149–151 | PONTEVEDRA | 65.587 | 6.9% |
| p.k. 147–149 | PONTEVEDRA | 59.898 | 6.9% |
| p.k. 129–132 | PONTEVEDRA | 48.469 | 10.7% |
| p.k. 158–160 | PONTEVEDRA | 46.254 | 10.9% |
| p.k. 3–7 | A CORUÑA | 45.564 | 4.7% |
| p.k. 7–8 | A CORUÑA | 45.564 | 4.7% |
| p.k. 151–158 | PONTEVEDRA | 41.230 | 11.8% |
| p.k. 72–74 | A CORUÑA | 40.919 | 9.1% |
| p.k. 8–12 | A CORUÑA | 33.130 | 5.5% |
| p.k. 132–138 | PONTEVEDRA | 32.432 | 8.1% |
Provincias recorridas
La AP-9 atraviesa las siguientes provincias: A CORUÑA, PONTEVEDRA.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.