Intensidad de tráfico en la AC-12 (2019): IMD de 45.747 veh/día
martes, 31 de marzo de 20262 min de lecturaFuente: MITMA
La AC-12 registra una IMD media de 45.747 veh/día (3.3% pesados) en 2019. 3 años de histórico disponibles. Recorre A CORUÑA.
Intensidad de tráfico en la AC-12 — 2019
La AC-12 registra una IMD de 45.747 vehículos/día con un 3.3% de pesados según los datos del MITMA para 2019.
Evolución anual — 2017–2019
| Año | IMD medio | % pesados | Veh-km (M) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50.656 | 3.2% | 127.5 | 6 |
| 2018 | 52.081 | 3.2% | 133.3 | 6 |
| 2019 | 45.747 | 3.3% | 135.8 | 5 |
Tramos más cargados (2019)
| Tramo (p.k.) | Provincia | IMD | % pesados |
|---|---|---|---|
| p.k. 4–4 | A CORUÑA | 86.899 | 2.5% |
| p.k. 4–7 | A CORUÑA | 52.024 | 3.2% |
| p.k. 2–4 | A CORUÑA | 38.269 | 3.2% |
| p.k. 7–9 | A CORUÑA | 32.275 | 4.5% |
| p.k. 0–2 | A CORUÑA | 19.268 | 3.3% |
Provincias recorridas
La AC-12 atraviesa las siguientes provincias: A CORUÑA.
Más información
Fuente: MITMA — Mapa de Tráfico. Datos de Intensidad Media Diaria (IMD) 2019.