Precios de combustible — Julio de 2026: gasóleo 1.791 €/L, gasolina 95 1.679 €/L
Por trafico.live
Informe mensual de precios de combustible — Julio de 2026. Gasóleo A: 1.556 → 1.791 €/L (+15.1%). Gasolina 95: 1.679 €/L. Provincia más barata: Melilla (1.393 €/L).
Precios de combustible — Julio de 2026
El gasóleo A cerró el mes de julio de 2026 a 1.791 €/L, un +15.1% más caro que al inicio del mes (inicio del mes: 1.556 €/L). La gasolina 95 cerró en 1.679 €/L (+9.3% vs inicio de mes).
Evolución mensual de precios
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 95 (€/L) | Gasolina 98 (€/L) | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 4 jul | 1.551 | 1.541 | 1.728 | 11160 |
| 11 jul | 1.569 | 1.556 | 1.748 | 11167 |
| 18 jul | 1.654 | 1.600 | 1.791 | 11170 |
| 25 jul | 1.748 | 1.662 | 1.846 | 11173 |
| 31 jul | 1.791 | 1.679 | 1.863 | 11173 |
5 provincias más baratas — Gasóleo A
| # | Provincia | Precio medio (€/L) |
|---|---|---|
| 1 | Melilla | 1.393 €/L |
| 2 | Las Palmas | 1.486 €/L |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1.543 €/L |
| 4 | Ceuta | 1.611 €/L |
| 5 | Lleida | 1.734 €/L |
5 provincias más caras — Gasóleo A
| # | Provincia | Precio medio (€/L) |
|---|---|---|
| 1 | Baleares | 1.903 €/L |
| 2 | Palencia | 1.851 €/L |
| 3 | Asturias | 1.835 €/L |
| 4 | Ávila | 1.832 €/L |
| 5 | Málaga | 1.831 €/L |
5 provincias más baratas — Gasolina 95
| # | Provincia | Precio medio (€/L) |
|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1.422 €/L |
| 2 | Melilla | 1.432 €/L |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1.463 €/L |
| 4 | Ceuta | 1.557 €/L |
| 5 | Lleida | 1.616 €/L |
Más información
- Gasolineras más baratas en España
- Precios por provincia
- Ranking semanal de precios
- Calculadora de coste de viaje
Fuente: MITERD (geoportalgasolineras.es). Precios medios nacionales y provinciales con IVA incluido. Datos de julio de 2026.