| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 1,8h · 8 nm | 11 may 2026 | Llegado |
—— 42min · 3 nm | 08 may 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 07 may 2026 | Llegado |
—— 54min · 5 nm | 07 may 2026 | Llegado |
—— 42min · 4 nm | 01 may 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 30 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
—— 2,2h · 8 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
—— 30min · 2 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
—— 4,0h · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
—— 48min · 4 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 30min · 3 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 1 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
—— 1,1h · 4 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
—— 1,5h · 4 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
—— 1,7h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
—— 4,2h · 6 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
—— 2,1h · 3 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
—— 42min · 4 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
—— 18min · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
—— 2,1h · 7 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
—— 1,8h · 7 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
—— 12min · 1 nm | 10 abr 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 07 abr 2026 | Llegado |
Sin escalas registradas en puertos espanoles.
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.