| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 1,0h · 0 nm | 02 oct 2026 | Llegado |
—— 5d 9h · 3 nm | 25 sept 2026 | Llegado |
—— 1,0h · 0 nm | 18 sept 2026 | Llegado |
—— 10,7h · 0 nm | 11 sept 2026 | Llegado |
—— 1,9h · 0 nm | 08 sept 2026 | Llegado |
—— 1,0h · 3 nm | 07 sept 2026 | Llegado |
—— 0min · 0 nm | 07 sept 2026 | Llegado |
—— 1d 15h · 0 nm | 04 sept 2026 | Llegado |
—— 11,7h · 0 nm | 04 sept 2026 | Llegado |
—— 1d 17h · 0 nm | 29 ago 2026 | Llegado |
—— 5d 1h · 0 nm | 30 jul 2026 | Llegado |
—— 54min · 0 nm | 29 jul 2026 | Llegado |
—— 1d 24h · 0 nm | 27 jul 2026 | Llegado |
—— 1,4h · 0 nm | 22 jul 2026 | Llegado |
—— 1,6h · 0 nm | 22 jul 2026 | Llegado |
—— 2,1h · 0 nm | 22 jul 2026 | Llegado |
—— 3d 10h · 0 nm | 15 jul 2026 | Llegado |
—— 2,7h · 0 nm | 14 jul 2026 | Llegado |
—— 12,4h · 0 nm | 11 jul 2026 | Llegado |
—— 8d 10h · 0 nm | 02 jul 2026 | Llegado |
—— 3,5h · 0 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
—— 10,1h · 0 nm | 29 jun 2026 | Llegado |
—— 2d 23h · 0 nm | 14 jun 2026 | Llegado |
—— 8,7h · 0 nm | 14 jun 2026 | Llegado |
—— 5d 7h · 0 nm | 07 jun 2026 | Llegado |
—— 1,4h · 0 nm | 06 jun 2026 | Llegado |
—— 1,2h · 0 nm | 02 jun 2026 | Llegado |
—— 3d 23h · 0 nm | 29 may 2026 | Llegado |
—— 7d 19h · 0 nm | 21 may 2026 | Llegado |
—— 1,6h · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
—— 3d 21h · 0 nm | 16 may 2026 | Llegado |
—— 54min · 0 nm | 16 may 2026 | Llegado |
—— 1,5h · 0 nm | 16 may 2026 | Llegado |
—— 1,4h · 0 nm | 08 may 2026 | Llegado |
—— 7,4h · 0 nm | 30 abr 2026 | Llegado |
—— 4,2h · 0 nm | 30 abr 2026 | Llegado |
—— 1d 14h · 4 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
—— 36min · 4 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
Sin escalas registradas en puertos espanoles.
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.