Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
RenteriaRenteria 16,6h · 0 nm | 02 oct 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 10,7h · 0 nm | 30 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 6min · 0 nm | 29 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 11,0h · 0 nm | 28 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 11,8h · 0 nm | 27 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 23,7h · 0 nm | 25 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 48min · 0 nm | 09 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 21,6h · 0 nm | 06 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 1,0h · 0 nm | 05 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 8,3h · 0 nm | 05 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 36min · 0 nm | 04 sept 2026 | Llegado |
RenteriaRenteria 13,8h · 0 nm | 02 sept 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.