Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
FuenterrabiaFuenterrabia 3d 15h · 0 nm | 24 may 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 21 may 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 3d 22h · 0 nm | 17 may 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 6min · 0 nm | 14 may 2026 | Llegado |
AmpueroFuenterrabia 19d 17h · 73 nm | 24 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaAmpuero 4d 14h · 73 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 2d 5h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 21,3h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 1d 6h · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 18min · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
FuenterrabiaFuenterrabia 1d 19h · 0 nm | 08 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.