Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
CartagenaCartagena 13,0h · 0 nm | 30 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,3h · 0 nm | 29 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,5h · 0 nm | 28 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,5h · 0 nm | 24 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 13,4h · 0 nm | 22 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,1h · 0 nm | 21 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1,9h · 0 nm | 17 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1d 13h · 0 nm | 15 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 13,1h · 0 nm | 14 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 13,2h · 0 nm | 11 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,5h · 0 nm | 08 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 13,6h · 0 nm | 07 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 3d 24h · 0 nm | 31 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 79d 14h · 0 nm | 08 jun 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.