Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
CartagenaCartagena 11,7h · 1 nm | 30 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1d 19h · 1 nm | 26 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 9,2h · 0 nm | 11 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 2,0h · 0 nm | 09 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 8,6h · 1 nm | 01 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 4d 11h · 0 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 4d 5h · 1 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 2d 15h · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1d 18h · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 21,8h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 18,0h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1,2h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 15,3h · 0 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 4,0h · 0 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 3d 8h · 0 nm | 07 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1,3h · 0 nm | 07 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.