Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
GroveGrove 3,1h · 1 nm | 29 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 1,0h · 0 nm | 26 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 21d 7h · 0 nm | 23 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 1,2h · 0 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 2,0h · 0 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 42min · 1 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 5,0h · 0 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 6,2h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
GroveGrove 1,0h · 0 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.