Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
CartagenaCartagena 12,3h · 0 nm | 23 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,0h · 0 nm | 11 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 11,4h · 0 nm | 09 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 13,0h · 0 nm | 07 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,8h · 0 nm | 04 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 11,3h · 0 nm | 02 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,0h · 0 nm | 01 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 13,0h · 0 nm | 31 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,1h · 0 nm | 26 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 11,6h · 0 nm | 25 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 4d 23h · 0 nm | 19 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,0h · 0 nm | 18 ago 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.