Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
CartagenaCartagena 7d 23h · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12,2h · 1 nm | 19 may 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1,0h · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 42min · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 12min · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 8,3h · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 3d 23h · 0 nm | 18 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.