| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
—— 11,0h · 4 nm | 27 may 2026 | Llegado |
—— 12min · 0 nm | 26 may 2026 | Llegado |
—— 4d 17h · 44 nm | 21 may 2026 | Llegado |
—— 20,4h · 5 nm | 21 may 2026 | Llegado |
—— 2,3h · 2 nm | 20 may 2026 | Llegado |
—— 30min · 1 nm | 20 may 2026 | Llegado |
—— 2,5h · 1 nm | 20 may 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
—— 6min · 0 nm | 20 may 2026 | Llegado |
Cartagena— 1d 18h · 112 nm | 18 may 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.