Calculado a partir de 2 rutas con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
RejectedCartagena 13,8h · 6 nm | 01 oct 2026 | Llegado |
RejectedCartagena 3,2h · 6 nm | 01 oct 2026 | Llegado |
RejectedRejected 12min · 0 nm | 22 sept 2026 | Llegado |
RejectedCartagena 4,4h · 6 nm | 22 sept 2026 | Llegado |
RejectedCartagena 2,9h · 6 nm | 16 sept 2026 | Llegado |
RejectedCartagena 2,3h · 6 nm | 08 sept 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 21,7h · 0 nm | 28 ago 2026 | Llegado |
RejectedCartagena 1d 2h · 6 nm | 23 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 20,9h · 0 nm | 17 ago 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 11d 23h · 0 nm | 05 ago 2026 | Llegado |
RejectedRejected 0min · 0 nm | 22 jul 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.