Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
CartagenaCartagena 2,6h · 0 nm | 25 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 3,1h · 0 nm | 23 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1d 1h · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 2,1h · 0 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 36min · 0 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 1,3h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 2,6h · 0 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
CartagenaCartagena 17,4h · 0 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
Sin datos de velocidad disponibles para los ultimos 30 dias.
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.