Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
GroveGrove 3,8h · 0 nm | 15 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 4,2h · 0 nm | 15 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 3,5h · 0 nm | 13 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 7d 19h · 0 nm | 04 sept 2026 | Llegado |
GroveGrove 21d 6h · 0 nm | 02 ago 2026 | Llegado |
GroveGrove 4d 13h · 0 nm | 28 jul 2026 | Llegado |
GroveGrove 1d 7h · 0 nm | 26 jul 2026 | Llegado |
GroveGrove 1d 9h · 0 nm | 23 jul 2026 | Llegado |
GroveGrove 5d 8h · 0 nm | 14 jul 2026 | Llegado |
GroveGrove 2d 2h · 0 nm | 11 jul 2026 | Llegado |
GroveGrove 22d 1h · 0 nm | 18 jun 2026 | Llegado |
GroveGrove 3d 12h · 0 nm | 30 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 3d 7h · 0 nm | 26 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 3d 4h · 0 nm | 22 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 5d 19h · 0 nm | 10 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 4,0h · 0 nm | 10 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 3,8h · 0 nm | 09 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 7d 9h · 0 nm | 01 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 18,5h · 0 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.