Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
GroveGrove 3d 7h · 0 nm | 26 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 3d 4h · 0 nm | 22 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 5d 19h · 0 nm | 10 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 4,0h · 0 nm | 10 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 3,8h · 0 nm | 09 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 7d 9h · 0 nm | 01 may 2026 | Llegado |
GroveGrove 18,5h · 0 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.