Calculado a partir de 1 ruta con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
Costa AdejeCosta Adeje 5,2h · 0 nm | 02 jul 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 2,8h · 0 nm | 02 jul 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 14,2h · 0 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 2,4h · 0 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 2,4h · 0 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 2,6h · 0 nm | 01 jul 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 4,0h · 0 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 5,4h · 0 nm | 30 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 13,3h · 0 nm | 29 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 9,2h · 0 nm | 29 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 13,7h · 0 nm | 28 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 1d 8h · 0 nm | 27 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 4,2h · 0 nm | 26 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 3d 22h · 0 nm | 20 jun 2026 | Llegado |
Costa AdejeCosta Adeje 16,4h · 0 nm | 16 jun 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.