Calculado a partir de 2 rutas con ≥3 viajes. Mide la consistencia de las duraciones de travesia por par origen→destino.
| Ruta | Salida | Estado |
|---|---|---|
TorrentePalma de Mallorca 7,0h · 137 nm | 14 jun 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 6,9h · 137 nm | 07 jun 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 6,9h · 137 nm | 31 may 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,1h · 137 nm | 07 may 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,5h · 137 nm | 29 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 28 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,1h · 137 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,3h · 137 nm | 27 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 26 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,1h · 137 nm | 25 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 24 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,6h · 137 nm | 24 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,3h · 137 nm | 23 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,8h · 137 nm | 23 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,3h · 137 nm | 22 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 21 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,3h · 137 nm | 21 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,6h · 137 nm | 20 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,4h · 137 nm | 19 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,5h · 137 nm | 17 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,2h · 137 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,3h · 137 nm | 16 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 8,3h · 137 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 8,3h · 137 nm | 15 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 8,4h · 137 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 8,0h · 137 nm | 14 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,6h · 137 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,4h · 137 nm | 13 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,4h · 137 nm | 12 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaTorrente 7,4h · 137 nm | 11 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 7,1h · 137 nm | 10 abr 2026 | Llegado |
Palma de MallorcaPalma de Mallorca 21,3h · 0 nm | 09 abr 2026 | Llegado |
TorrentePalma de Mallorca 11,2h · 137 nm | 08 abr 2026 | Llegado |
Distribucion de velocidad media por viaje — ultimos 30 dias
Hora de llegada a puerto — ultimos 90 dias
Datos AIS recibidos via aisstream.io. Las posiciones se actualizan en funcion de la cobertura AIS disponible.