| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 0.4(Sevilla) | Fijo | - |
| km 0.6(Sevilla) | Fijo | - |
| km 9.9(Sevilla) | Fijo | - |
| km 10.2(Sevilla) | Fijo | 60 km/h |
| km 10.2(Sevilla) | Fijo | 60 km/h |
| km 10.5(Sevilla) | Fijo | 60 km/h |
| km 11.1(Sevilla) | Fijo | 60 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 6.4 | 80 | General | — |
| 8.9 | 9.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 8.9 | 9.1 | 80 | General | ASCENDING |
| 9.5 | 9.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 9.6 | 9.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 9.6 | 9.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 9.7 | 9.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 9.7 | 9.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 9.7 | 9.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 9.7 | 9.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 9.7 | 9.7 | 40 | General | — |
| 9.7 | 9.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 10.0 | 12.3 | 60 | General | — |
| 10.3 | 11.7 | 60 | General | ASCENDING |
| 10.3 | 12.3 | 60 | General | — |
| 11.3 | 12.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 11.3 | 11.7 | 60 | General | ASCENDING |
| 12.0 | 12.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 12.1 | 12.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 12.1 | 12.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 13.5 | 14.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 13.5 | 14.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 13.5 | 14.0 | 80 | General | DESCENDING |
| 13.5 | 19.1 | 80 | General | DESCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL SEVILLA | 0.1 | 1.755€ | 1.619€ |
| BP SEVILLA SE30 CALONGE CALONGE | - | 1.729€ | 1.589€ |
La SE-30 es una carretera comarcal española que discurre por Sevilla.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la SE-30, incluyendo 6 cámaras de vigilancia, 7 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.