Otras incidencias | Causa: Otros | Amarillo | Dirección: DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Seguridad vial | Causa: Desprendimiento | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Obras | Causa: Obras | Amarillo | Dirección: SANTANDER
Puertos de montaña | T: Abierto C: Abierto A: Abierto | Dirección: SANTANDER
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 680(A Coruña) | Fijo | - |
| km 695.3(A Coruña) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 146.8 | 50 | General | — |
| 146.8 | 147.1 | 50 | General | — |
| 149.9 | 151.8 | 70 | General | ASCENDING |
| 157.2 | 158.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 158.3 | 158.6 | 70 | General | ASCENDING |
| 158.6 | 160.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 160.6 | 162.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 176.9 | 176.9 | 50 | General | — |
| 191.9 | 193.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 193.1 | 194.0 | 50 | General | DESCENDING |
| 233.1 | 233.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 233.2 | 233.9 | 30 | General | ASCENDING |
| 233.2 | 234.5 | 30 | General | ASCENDING |
| 233.9 | 234.2 | 30 | General | DESCENDING |
| 233.9 | 234.5 | 30 | General | ASCENDING |
| 234.1 | 238.8 | 40 | General | — |
| 234.2 | 234.8 | 30 | General | DESCENDING |
| 235.6 | 236.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 235.6 | 236.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 236.0 | 238.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 236.0 | 238.6 | 60 | General | ASCENDING |
| 236.2 | 236.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 236.2 | 236.2 | 50 | General | ASCENDING |
| 236.2 | 236.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 236.6 | 244.3 | 50 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PETRONOR AGINAGA | 7.6 | 1.725€ | 1.629€ |
| CASINTRA GRUPO MERES | 8 | 1.950€ | - |
| MOEVE ZUMAIA | 29.7 | 1.720€ | 1.599€ |
| MOEVE ZUMAIA | 29.7 | 1.720€ | 1.599€ |
| SHELL IURRETA | 84 | 1.725€ | 1.629€ |
| SHELL IURRETA | 84 | 1.725€ | 1.629€ |
| EASYGAS ERLECHES | 96.7 | 1.509€ | 1.449€ |
| REPSOL ERLECHES | 99.1 | 1.725€ | 1.629€ |
| REPSOL ELEXALDE GALDAKAO | 101.8 | 1.749€ | 1.649€ |
| REPSOL ONTON | 136.4 | 1.739€ | 1.649€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa N-634 es una carretera nacional española que discurre por A Coruña y Lugo.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-634, incluyendo 5 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.