| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 28.8(Burgos) | Fijo | 40 km/h |
| km 81.7(Cantabria) | Tramo | 70 km/h |
| km 83.4(Cantabria) | Tramo | 80 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 7.1 | 7.5 | 40 | General | ASCENDING |
| 7.7 | 7.8 | 50 | General | DESCENDING |
| 10.3 | 10.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 10.4 | 11.5 | 40 | General | ASCENDING |
| 10.4 | 10.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 10.5 | 11.5 | 60 | General | DESCENDING |
| 11.7 | 11.7 | 40 | General | — |
| 13.8 | 14.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 17.1 | 17.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 17.1 | 17.2 | 40 | General | DESCENDING |
| 18.1 | 18.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 18.1 | 18.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 18.2 | 18.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 18.3 | 18.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 20.4 | 20.6 | 80 | General | DESCENDING |
| 20.4 | 20.5 | 60 | General | ASCENDING |
| 20.5 | 20.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 20.6 | 20.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 20.6 | 20.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 20.7 | 22.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 27.8 | 29.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 37.1 | 37.2 | 90 | General | DESCENDING |
| 39.0 | 39.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 39.0 | 39.3 | 70 | General | DESCENDING |
Y 22 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| E.S. BASURTO, S.L. TRESPADERNE | 7.7 | 1.558€ | 1.489€ |
| REPSOL MEDINA DE POMAR | 25.3 | 1.679€ | 1.629€ |
| AVIA RAMALES DE LA VICTORIA | 67.8 | 1.549€ | 1.499€ |
| REPSOL AMPUERO | - | 1.759€ | 1.645€ |
La N-629 es una carretera nacional española que discurre por Burgos y Cantabria.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-629, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 3 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.