| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 67.1(Burgos) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 68.9 | 70 | General | ASCENDING |
| 69.8 | 70.5 | 40 | General | ASCENDING |
| 70.5 | 70.6 | 70 | General | ASCENDING |
| 70.5 | 70.6 | 70 | General | DESCENDING |
| 70.6 | 72.2 | 80 | General | DESCENDING |
| 70.6 | 72.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 76.6 | 78.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 78.0 | 78.0 | 40 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL BASCONCILLOS DEL TOZO | 51.55 | 1.698€ | 1.648€ |
La N-627 es una carretera nacional española que discurre por Burgos.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-627, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.