| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 87.4(A Coruña) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.9 | 70 | General | ASCENDING |
| 32.1 | 32.5 | 70 | General | DESCENDING |
| 32.1 | 32.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 34.9 | 35.0 | 50 | General | ASCENDING |
| 34.9 | 35.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 36.8 | 37.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 39.4 | 39.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 39.4 | 39.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 57.9 | 58.3 | 70 | General | — |
| 65.8 | 82.1 | 70 | General | — |
| 65.8 | 66.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 81.3 | 82.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 82.5 | 82.8 | 50 | General | ASCENDING |
La N-547 es una carretera nacional española que discurre por A Coruña.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-547, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.