| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 242.2(Ourense) | Tramo | - |
| km 244.8(Ourense) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 153.6 | 154.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 168.8 | 168.8 | 50 | General | — |
| 194.8 | 194.9 | 70 | General | — |
| 194.8 | 194.8 | 70 | General | — |
| 194.9 | 194.9 | 50 | General | — |
| 194.9 | 195.7 | 50 | General | — |
| 195.7 | 196.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 195.7 | 198.6 | 50 | General | — |
| 195.8 | 200.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 195.8 | 195.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 249.0 | 249.5 | 50 | General | — |
| 249.0 | 254.1 | 50 | General | — |
| 252.4 | 253.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 252.4 | 253.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 261.4 | 261.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 307.7 | 307.7 | 70 | General | — |
| 312.0 | 312.7 | 50 | General | — |
| 323.0 | 323.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 323.2 | 323.7 | 70 | General | DESCENDING |
| 323.2 | 323.2 | 50 | General | DESCENDING |
| 323.7 | 324.0 | 50 | General | DESCENDING |
| 324.0 | 324.1 | 70 | General | DESCENDING |
| 324.1 | 324.7 | 70 | General | ASCENDING |
| 324.7 | 325.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 325.2 | 325.5 | 70 | General | DESCENDING |
Y 16 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CEPSA MOMBUEY | 56.4 | 1.690€ | 1.579€ |
| BP PUEBLA DE SANABRIA MI CASTRO DE SANABRIA | 84.5 | 1.649€ | 1.575€ |
| BP PUEBLA DE SANABRIA MD COBREROS | 84.5 | 1.649€ | 1.575€ |
| REPSOL PADORNELO | 103 | 1.679€ | 1.609€ |
| REPSOL GUDIÑA (A) | 132.1 | 1.685€ | 1.609€ |
| REPSOL EROSA | 136.7 | 1.685€ | 1.605€ |
| REPSOL VERIN | 165.18 | 1.709€ | 1.609€ |
| REPSOL TRASMIRAS | 186.86 | 1.729€ | 1.569€ |
| REPSOL XINZO DE LIMIA | 199.4 | 1.725€ | 1.569€ |
| GALP ALLARIZ | 216.4 | 1.709€ | 1.599€ |
Y 7 gasolineras más...
Ver todasLa N-525 es una carretera nacional española que discurre por Ourense.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-525, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.