| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 850.1 | 979.0 | 60 | General | — |
| 970.6 | 970.6 | 80 | General | ASCENDING |
| 1057.1 | 1083.9 | 70 | General | ASCENDING |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL CHICLANA DE LA FRONTERA | 5.1 | 1.545€ | 1.465€ |
| REPSOL ALGECIRAS | 103 | 1.649€ | 1.605€ |
| MOEVE MARBELLA | 182.5 | 1.715€ | 1.643€ |
| CEPSA BENAJARAFE | 260 | 1.835€ | 1.619€ |
| CABASC, S.C.A. BALANEGRA | 400 | 1.650€ | 1.400€ |
| BALLENOIL ALMERIA | 438.5 | 1.569€ | 1.389€ |
| CEPSA ALMERIA | 444 | 1.705€ | 1.593€ |
| REPSOL TABERNAS | 479 | 1.829€ | 1.719€ |
| MOEVE LORCA | 590.8 | 1.708€ | 1.553€ |
| MOEVE TOTANA | 615.5 | 1.708€ | 1.553€ |
Y 7 gasolineras más...
Ver todasLa N-340A es una carretera nacional española que discurre por Almería.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340A, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 0 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.