- Inicio
- Carreteras
- N-332
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-332
0
Cámaras
15
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
2
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
1/4/2026, 6:54:46
Incidencia
1/4/2026, 6:39:05
Incidencia
1/4/2026, 6:30:05
Incidencia
1/4/2026, 6:27:19
Incidencia
1/4/2026, 6:26:00
Incidencia
1/4/2026, 6:19:59
Incidencia
1/4/2026, 6:16:09
Incidencia
1/4/2026, 6:06:34
Incidenciakm 57.75
1/4/2026, 6:03:25
Incidencia
1/4/2026, 5:52:15
Radares de Velocidad (15)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 46.9(Alicante) | Fijo | - |
| km 46.9(Alicante) | Fijo | - |
| km 56.3(Alicante) | Fijo | - |
| km 71(Alicante) | Fijo | - |
| km 86.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 89.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 149.8(Alicante) | Fijo | - |
| km 151.7(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 171.6(Alicante) | Fijo | - |
| km 173.2(Alicante) | Fijo | - |
| km 203.2(Alicante) | Fijo | - |
| km 204.5(Alicante) | Fijo | - |
| km 232.2(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
Límites de velocidad (4)
| Km inicio | Km fin | Velocidad (km/h) | Dirección |
|---|---|---|---|
| 134.9 | 137.5 | 90 | ASCENDING |
| 151.6 | 160.8 | 40 | - |
| 174.2 | 179.1 | 80 | - |
| 230.6 | 233.0 | 40 | DESCENDING |
Gasolineras en N-332 (30)
Gasóleo A más barato
GASEXPRESS SUECA
km 254.51.679€
Gasolina 95 más barata
GASOLINERA CARTAGENA
km 1.151.459€
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA CARTAGENA | 1.15 | 1.699€ | 1.459€ |
| REPSOL PATOJOS (LOS) | 2.9 | 1.889€ | 1.579€ |
| PETRONOR UNION (LA) | 7.8 | 1.885€ | 1.559€ |
| REPSOL PUERTO DE MAZARRON | 30.2 | 1.855€ | 1.529€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.839€ | 1.659€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.839€ | 1.659€ |
| CARREFOUR SAN JAVIER | 34 | 1.819€ | 1.519€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 46 | 1.794€ | 1.564€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 47 | 1.833€ | 1.574€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 52.1 | 1.889€ | 1.579€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-332
La N-332 es una carretera nacional española que discurre por Alicante y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-332, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 15 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.