| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 46.9(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 46.9(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 56.3(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 71(Alicante) | Fijo | - |
| km 86.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 89.1(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 141(Alicante) | Fijo | - |
| km 149.8(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 151.7(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 171.6(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 173.2(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 203.2(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 204.5(Alicante) | Fijo | 40 km/h |
| km 232.2(Valencia) | Fijo | 40 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.7 | 50 | General | — |
| 23.7 | 23.9 | 50 | General | — |
| 44.2 | 44.4 | 40 | General | — |
| 44.2 | 44.3 | 70 | General | — |
| 44.3 | 53.9 | 40 | General | — |
| 44.4 | 54.1 | 70 | General | — |
| 51.6 | 52.7 | 70 | General | DESCENDING |
| 52.7 | 62.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 69.5 | 69.5 | 40 | General | — |
| 119.0 | 119.2 | 50 | General | — |
| 121.7 | 122.3 | 50 | General | ASCENDING |
| 121.7 | 137.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 122.3 | 122.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 122.6 | 122.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 122.7 | 122.8 | 60 | General | DESCENDING |
| 122.8 | 123.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 122.9 | 123.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 124.1 | 124.2 | 80 | General | ASCENDING |
| 124.5 | 125.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 124.5 | 125.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 125.3 | 126.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.3 | 126.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 126.7 | 126.8 | 40 | General | ASCENDING |
| 126.8 | 127.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 127.2 | 127.9 | 80 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA CARTAGENA | 1.15 | 1.759€ | 1.609€ |
| REPSOL PATOJOS (LOS) | 2.9 | 1.919€ | 1.809€ |
| PETRONOR UNION (LA) | 7.8 | 1.900€ | 1.796€ |
| REPSOL PUERTO DE MAZARRON | 30.2 | 1.896€ | 1.776€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.899€ | 1.799€ |
| REPSOL GUARDAMAR DEL SEGURA | 32.7 | 1.899€ | 1.799€ |
| CARREFOUR SAN JAVIER | 34 | 1.889€ | 1.769€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 46 | 1.899€ | 1.809€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 47 | 1.890€ | 1.768€ |
| CEPSA ORIHUELA - COSTA (NUCLEO) | 52.1 | 1.949€ | 1.809€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa N-332 es una carretera nacional española que discurre por Alicante y Valencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-332, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 15 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.