| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 259.2(Guadalajara) | Fijo | 90 km/h |
| km 262.1(Guadalajara) | Fijo | 90 km/h |
| km 264.1(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 298.1(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 300.5(Guadalajara) | Fijo | - |
| km 306.4(Guadalajara) | Fijo | 70 km/h |
| km 310.8(Guadalajara) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 135.7 | 137.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 136.5 | 146.8 | 40 | General | — |
| 137.0 | 137.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 137.2 | 140.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 140.8 | 159.9 | 60 | General | DESCENDING |
| 144.3 | 210.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 144.4 | 194.7 | 70 | General | ASCENDING |
| 164.8 | 164.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 165.3 | 167.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 182.1 | 208.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 208.1 | 208.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 208.1 | 208.7 | 90 | General | DESCENDING |
| 208.1 | 208.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 209.6 | 209.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 209.6 | 209.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 224.3 | 224.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 252.2 | 252.7 | 70 | General | ASCENDING |
| 254.3 | 263.8 | 90 | General | DESCENDING |
| 267.6 | 267.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 271.3 | 271.4 | 70 | General | ASCENDING |
| 271.4 | 271.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 302.7 | 302.7 | 80 | General | ASCENDING |
| 303.3 | 303.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 303.6 | 303.6 | 40 | General | — |
| 303.7 | 303.9 | 40 | General | DESCENDING |
Y 10 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| E.S. VALERO 24 H QUINTANAR DEL REY | 43.1 | 1.672€ | 1.532€ |
| REPSOL MOTILLA DEL PALANCAR | 69 | 1.738€ | 1.658€ |
| LA GAVIOTA GASOLINERA 24 HORAS MOTILLA DEL PALANCAR | 72 | 1.539€ | 1.499€ |
| NATURGY MOTILLA DEL PALANCAR | 72 | - | - |
| REPSOL CUENCA | 136.5 | 1.735€ | 1.635€ |
| REPSOL VILLAR DE DOMINGO GARCIA | 164 | 1.799€ | 1.699€ |
| BLANCA ENERGY CAÑAVERAS | 181 | 1.769€ | 1.656€ |
| SHELL TORREJON DEL REY | 303.6 | 1.719€ | 1.559€ |
| REPSOL CASAR (EL) | 314.5 | 1.739€ | 1.649€ |
| PETRONOR VILLANUEVA DE LA JARA | - | 1.689€ | 1.579€ |
Y 1 gasolineras más...
Ver todasLa N-320 es una carretera nacional española que discurre por Guadalajara.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-320, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 7 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.