| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 129(Teruel) | Fijo | - |
| km 137.8(Teruel) | Fijo | - |
| km 169.8(Teruel) | Fijo | - |
| km 293.9(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 371.8(La Rioja) | Fijo | - |
| km 392.6(La Rioja) | Fijo | - |
| km 441.9(La Rioja) | Fijo | 90 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 100.1 | 30 | General | DESCENDING |
| 0.7 | 0.8 | 50 | General | — |
| 0.8 | 1.6 | 60 | General | — |
| 1.6 | 1.9 | 80 | General | — |
| 1.6 | 1.9 | 40 | General | — |
| 7.7 | 70.2 | 70 | General | — |
| 8.2 | 90.2 | 70 | General | — |
| 28.6 | 29.4 | 80 | General | — |
| 59.0 | 60.1 | 90 | General | — |
| 60.1 | 60.9 | 80 | General | — |
| 60.9 | 61.7 | 50 | General | — |
| 61.2 | 61.7 | 50 | General | — |
| 62.0 | 62.5 | 50 | General | — |
| 62.3 | 76.2 | 30 | General | DESCENDING |
| 62.5 | 63.4 | 60 | General | — |
| 63.4 | 64.2 | 60 | General | — |
| 63.8 | 76.1 | 40 | General | — |
| 70.2 | 70.8 | 80 | General | — |
| 70.2 | 70.3 | 20 | General | — |
| 70.7 | 71.2 | 80 | General | — |
| 70.8 | 70.8 | 60 | General | — |
| 70.9 | 76.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 71.2 | 71.3 | 60 | General | — |
| 71.3 | 8.2 | 80 | General | — |
| 76.0 | 76.1 | 60 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PETRONOR MORELLA | 63.5 | 1.679€ | 1.629€ |
| HAM CASTEJON | 83 | - | - |
| BEROIL CASTEJON | 83.7 | 1.479€ | 1.399€ |
| Q8 HIJAR | 164.4 | 1.619€ | 1.569€ |
| REPSOL PUEBLA DE HIJAR (LA) | 170.2 | 1.649€ | 1.609€ |
| COOPERATIVA SAN MIGUEL FUENTES DE EBRO | 209.1 | - | - |
| COVA FUENTES DE EBRO | 209.1 | 1.580€ | - |
| CEPSA CARTUJA BAJA | 229.2 | 1.769€ | 1.649€ |
| REPSOL GARRAPINILLOS | 249.4 | 1.679€ | 1.605€ |
| MOEVE PEDROLA | 271.2 | 1.675€ | 1.643€ |
Y 15 gasolineras más...
Ver todasLa N-232 es una carretera nacional española que discurre por La Rioja, Teruel y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-232, incluyendo 10 cámaras de vigilancia, 7 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.