- Inicio
- Carreteras
- N-120
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-120
4
Cámaras
10
Radares
10
Incidencias
15
Gasolineras
20
Cargadores EV
5
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
7/4/2026, 18:01:11
Incidencia
7/4/2026, 17:56:22
Incidencia
7/4/2026, 17:55:52
Incidencia
7/4/2026, 17:29:39
Incidencia
7/4/2026, 17:25:07
Incidencia
7/4/2026, 17:23:15
Incidencia
7/4/2026, 17:20:09
Incidencia
7/4/2026, 17:14:58
Incidencia
7/4/2026, 17:12:43
Incidencia
7/4/2026, 17:12:10
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (4)
N-120 km 439.945
km 439.95 · Ourense
N-120 km 564.71
km 564.71 · Ourense
N-120 km 566
km 566 · Ourense
N-120 km 574
km 574 · Ourense
Radares de Velocidad (10)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 67.7(Burgos) | Fijo | - |
| km 309(León) | Fijo | - |
| km 311.5(León) | Fijo | - |
| km 312.3(León) | Fijo | - |
| km 317.6(León) | Tramo | - |
| km 319.6(León) | Tramo | - |
| km 459.1(Ourense) | Fijo | - |
| km 542(Lugo) | Fijo | - |
| km 550.7(Ourense) | Fijo | - |
| km 646.5(Pontevedra) | Fijo | - |
Gasolineras en N-120 (15)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| VILALTA CORPORACION SA PONTEAREAS | 1 | 1.859€ | 1.579€ |
| REPSOL BELORADO | 68.3 | 1.978€ | 1.618€ |
| REPSOL CARDEÑAJIMENO | 106 | 2.009€ | 1.605€ |
| BP LEON - TROBAJO MI LEON | 308 | 1.985€ | 1.575€ |
| GALP VILLADANGOS DEL PARAMO | 322.3 | 1.949€ | 1.549€ |
| AREA DE SERVICIO URAL PUENTE DE ORBIGO | 334 | 1.899€ | 1.499€ |
| VALCARCE TORAL DE LOS VADOS | 429 | 1.979€ | 1.579€ |
| VALCARCE VILAMARTIN DE VALDEORRAS | 463 | 1.889€ | 1.599€ |
| REPSOL POBRA DO BROLLON (A) | 511 | 1.845€ | 1.535€ |
| E. S. O PINO OURENSE | 571 | 1.869€ | 1.529€ |
Y 5 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-120
La N-120 es una carretera nacional española que discurre por Burgos, León, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-120, incluyendo 4 cámaras de vigilancia, 10 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.