| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 11.9(Palencia) | Tramo | - |
| km 15.4(Palencia) | Tramo | - |
| km 15.4(Palencia) | Tramo | - |
| km 32.7(Palencia) | Tramo | - |
| km 39.5(Palencia) | Fijo | - |
| km 52.7(León) | Fijo | - |
La CL-613 es una carretera comarcal española que discurre por León y Palencia.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la CL-613, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 6 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.