| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 3(Cádiz) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 1.1 | 1.9 | 80 | General | ASCENDING |
| 3.9 | 4.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 4.3 | 4.5 | 30 | General | DESCENDING |
| 4.5 | 4.5 | 50 | General | DESCENDING |
| 4.7 | 4.7 | 60 | General | DESCENDING |
La CA-36 es una carretera comarcal española que discurre por Cádiz.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la CA-36, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.