| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 246(Zaragoza) | Fijo | 40 km/h |
| km 248.6(Zaragoza) | Fijo | 70 km/h |
| km 251(Zaragoza) | Fijo | 70 km/h |
| km 255.7(Zaragoza) | Fijo | 70 km/h |
| km 263.1(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 270(Zaragoza) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 228.1 | 228.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 230.2 | 230.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 232.2 | 232.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 232.3 | 232.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 232.3 | 232.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 232.3 | 247.7 | 40 | General | — |
| 232.4 | 232.4 | 80 | General | DESCENDING |
| 232.4 | 233.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 232.4 | 232.4 | 80 | General | ASCENDING |
| 232.4 | 233.0 | 60 | General | ASCENDING |
| 233.0 | 233.7 | 50 | General | ASCENDING |
| 233.1 | 233.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 233.5 | 233.9 | 50 | General | DESCENDING |
| 233.5 | 233.5 | 50 | General | DESCENDING |
| 233.7 | 234.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 246.8 | 247.4 | 90 | General | ASCENDING |
| 247.8 | 256.2 | 70 | General | — |
| 250.8 | 251.6 | 100 | General | ASCENDING |
| 251.4 | 252.2 | 100 | General | DESCENDING |
| 251.4 | 255.5 | 100 | General | DESCENDING |
| 255.5 | 255.7 | 100 | General | DESCENDING |
| 255.5 | 255.8 | 100 | General | DESCENDING |
| 256.2 | 256.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 259.9 | 262.0 | 90 | General | ASCENDING |
| 263.7 | 263.8 | 100 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PLENERGY BOCAL (EL) | 99 | 1.397€ | 1.349€ |
| PLENERGY FONTELLAS | 99.82 | 1.397€ | 1.349€ |
| VALCARCE RIBAFORADA | 105.6 | 1.669€ | 1.559€ |
| REPSOL FONTELLAS | 222 | 1.689€ | 1.599€ |
| REPSOL BURGO DE EBRO (EL) | 225.2 | 1.669€ | 1.599€ |
| SHELL CARTUJA BAJA | 231.17 | 1.679€ | 1.629€ |
| REPSOL UTEBO | 246 | 1.655€ | 1.589€ |
| REPSOL UTEBO | 246 | 1.655€ | 1.589€ |
| REPSOL PINSEQUE | 258.2 | 1.659€ | 1.579€ |
| REPSOL VILLARRAPA | 258.25 | 1.659€ | 1.579€ |
Y 4 gasolineras más...
Ver todasLa A-68 es una autovía española que discurre por Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-68, incluyendo 7 cámaras de vigilancia, 6 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-68 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.