Y 1 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 7.2(Palencia) | Fijo | - |
| km 185.1(Cantabria) | Fijo | - |
| km 191.7(Cantabria) | Fijo | - |
| km 195.4(Cantabria) | Fijo | - |
| km 195.7(Cantabria) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 81.0 | 120 | General | ASCENDING |
| 9.0 | 80.1 | 120 | General | ASCENDING |
| 14.8 | 15.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 14.9 | 141.4 | 100 | General | ASCENDING |
| 17.6 | 170.1 | 120 | General | ASCENDING |
| 22.6 | 3.5 | 120 | General | ASCENDING |
| 37.2 | 37.8 | 100 | General | ASCENDING |
| 38.8 | 39.0 | 100 | General | ASCENDING |
| 39.0 | 39.1 | 70 | General | ASCENDING |
| 39.1 | 39.2 | 70 | General | — |
| 39.1 | 39.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 39.2 | 39.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 39.2 | 39.3 | 70 | General | — |
| 39.3 | 39.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 39.3 | 39.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 39.3 | 39.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 39.3 | 39.3 | 40 | General | DESCENDING |
| 39.3 | 39.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 39.3 | 39.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 39.3 | 39.4 | 40 | General | — |
| 39.4 | 4.1 | 100 | General | DESCENDING |
| 50.9 | 71.0 | 40 | General | — |
| 50.9 | 51.5 | 40 | General | ASCENDING |
| 51.0 | 51.2 | 40 | General | DESCENDING |
| 51.2 | 51.2 | 70 | General | DESCENDING |
Y 16 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BP SANTILLANA DE CAMPOS SANTILLANA DE CAMPOS | 51 | 1.655€ | 1.555€ |
| MOLGAS ENERGY ALAR DEL REY | 94 | - | - |
| PUERTA DE LA MONTAÑA BECERRIL DEL CARPIO | 94 | 1.529€ | 1.499€ |
| REPSOL AGUILAR DE CAMPOO | 116.6 | 1.749€ | 1.605€ |
| CEPSA BOLMIR | 133.4 | 1.735€ | 1.613€ |
La A-67 es una autovía española que discurre por Palencia y Cantabria.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-67, incluyendo 11 cámaras de vigilancia, 5 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-67 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.