Y 32 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 57.3(Palencia) | Fijo | 40 km/h |
| km 77.2(Palencia) | Fijo | 40 km/h |
| km 96.9(Palencia) | Fijo | 40 km/h |
| km 116.3(Valladolid) | Fijo | 40 km/h |
| km 132.5(Valladolid) | Fijo | 40 km/h |
| km 156(Valladolid) | Fijo | 90 km/h |
| km 207.1(Salamanca) | Fijo | 120 km/h |
| km 233.4(Salamanca) | Fijo | 40 km/h |
| km 233.6(Salamanca) | Fijo | 40 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 145.2 | 40 | General | — |
| 15.8 | 15.9 | 60 | General | DESCENDING |
| 15.9 | 151.9 | 90 | General | DESCENDING |
| 18.2 | 18.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 18.3 | 180.1 | 90 | General | DESCENDING |
| 20.7 | 202.8 | 80 | General | ASCENDING |
| 21.7 | 21.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 23.5 | 231.0 | 120 | General | DESCENDING |
| 24.1 | 24.3 | 70 | General | ASCENDING |
| 24.3 | 240.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 24.3 | 31.9 | 60 | General | — |
| 29.4 | 29.6 | 70 | General | ASCENDING |
| 29.6 | 294.3 | 40 | General | ASCENDING |
| 29.8 | 29.9 | 40 | General | DESCENDING |
| 29.9 | 292.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 31.7 | 31.8 | 70 | General | ASCENDING |
| 31.8 | 311.6 | 40 | General | ASCENDING |
| 34.4 | 34.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 34.5 | 340.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 34.6 | 39.2 | 60 | General | — |
| 34.7 | 34.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 39.1 | 39.7 | 40 | General | ASCENDING |
| 39.3 | 39.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 60.7 | 60.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 91.2 | 91.2 | 120 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| REPSOL FRANDOVINEZ | 16.7 | 1.669€ | 1.605€ |
| BP VILLAZOPEQUE | 34 | 1.689€ | 1.619€ |
| GALP BALBASES (LOS) | 40 | 1.689€ | 1.554€ |
| CEPSA VILLODRIGO | 41.6 | 1.708€ | 1.573€ |
| GALP QUINTANA DEL PUENTE | 56.5 | 1.719€ | 1.569€ |
| REPSOL DUEÑAS | 88.85 | 1.735€ | 1.605€ |
| REPSOL CUBILLAS DE SANTA MARTA | 102 | 1.759€ | 1.639€ |
| REPSOL CUBILLAS DE SANTA MARTA | 102 | 1.759€ | 1.639€ |
| REPSOL CABEZON DE PISUERGA | 112 | 1.739€ | 1.619€ |
| REPSOL SIMANCAS | 132.6 | 1.739€ | 1.645€ |
Y 15 gasolineras más...
Ver todasVer más carreteras en las provincias por las que pasa la A-62.
La A-62 es una autovía española que discurre por Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-62, incluyendo 42 cámaras de vigilancia, 9 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-62 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.