Y 8 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 5.6(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 7.7(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 9.2(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 9.2(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 11.8(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 11.8(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 12.3(Pontevedra) | Fijo | - |
| km 15.9(Pontevedra) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.3 | 100 | General | — |
| 24.3 | 24.4 | 100 | General | — |
La A-55 es una autovía española que discurre por Pontevedra.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la A-55, incluyendo 18 cámaras de vigilancia, 8 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
La A-55 es una autovía de acceso libre (sin peaje) que forma parte de la red de carreteras del Estado, con características técnicas similares a las autopistas.