Carretera Comarcal que discurre por Murcia
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 31/5/2026 | Incidencia | Activa |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la RM-12, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Murcia.
La RM-12 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 543 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.