Carretera Comarcal que discurre por Ourense
| Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 31/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 30/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
| 29/5/2026 | Incidencia | Resuelta |
Esta página presenta un resumen estadístico completo de la OU-540, una carretera comarcal que atraviesa la provincia de Ourense.
La OU-540 cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por 0 cámaras de tráfico y 1 radares de velocidad. Esta infraestructura permite monitorizar el estado del tráfico en tiempo real y garantizar la seguridad vial.
Se han registrado un total de 647 incidencias en esta vía, de las cuales 1 se encuentran actualmente activas.Los datos de incidencias incluyen accidentes, obras, condiciones meteorológicas adversas y otros eventos que afectan a la circulación.