| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 235.4(Pontevedra) | Fijo | - |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 31.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 3.5 | 3.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 3.8 | 30.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 4.3 | 4.6 | 50 | General | DESCENDING |
| 4.6 | 40.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 4.6 | 40.1 | 50 | General | DESCENDING |
| 8.0 | 8.5 | 50 | General | ASCENDING |
| 8.0 | 8.5 | 50 | General | DESCENDING |
| 30.4 | 80.2 | 80 | General | DESCENDING |
| 74.1 | 74.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 74.7 | 76.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 82.7 | 83.8 | 80 | General | DESCENDING |
| 88.0 | 88.0 | 80 | General | ASCENDING |
| 88.0 | 88.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 89.5 | 89.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 89.5 | 89.5 | 80 | General | DESCENDING |
| 90.4 | 91.1 | 40 | General | ASCENDING |
| 90.6 | 90.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 91.3 | 91.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 91.4 | 91.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 92.4 | 92.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 131.8 | 133.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 138.8 | 138.8 | 70 | General | DESCENDING |
| 138.8 | 138.8 | 70 | General | ASCENDING |
| 139.3 | 14.7 | 70 | General | DESCENDING |
Y 3 tramos más...
La N-640 es una carretera nacional española que discurre por Pontevedra.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-640, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 1 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.