- Inicio
- Carreteras
- N-632
Carretera Nacional2 incidencias activas
N-632
3
Cámaras
2
Radares
2
Incidencias
9
Gasolineras
20
Cargadores EV
1
Provincias
Incidencias Activas
Obraskm 2.9
19/10/2026, 10:42:11
Obraskm 104
19/10/2026, 8:00:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (3)
N-632 km 97.3 → AEROPUERTO
km 97.3 · Asturias
N-632 km 100.05 → AVILES
km 100.05 · Asturias
N-632 km 102.4 → AEROPUERTO
km 102.4 · Asturias
Radares de Velocidad (2)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 98.8(Asturias) | Fijo | - |
| km 100.4(Asturias) | Fijo | - |
Límites de velocidad (11)
50
km/h predominante
-51
km mapeados
0
límites condicionales
4
velocidades distintas
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 43.1 | 60 | General | — |
| 39.5 | 39.7 | 40 | General | DESCENDING |
| 42.3 | 42.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 42.3 | 42.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 42.4 | 42.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 42.4 | 42.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 58.7 | 58.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 58.8 | 59.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 59.5 | 59.5 | 40 | General | DESCENDING |
| 63.6 | 7.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 101.8 | 102.1 | 90 | General | — |
Gasolineras en N-632 (9)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| ALIMERKA RIBADESELLA | 5.1 | 1.849€ | 1.929€ |
| REPSOL VILLAVICIOSA | 43 | 2.035€ | 1.819€ |
| MOEVE VILLAVICIOSA | 43.05 | 1.999€ | 1.889€ |
| GALP VENTA LAS RANAS | 54 | 1.999€ | 1.789€ |
| CEPSA GIJON | 60.7 | 2.000€ | 1.878€ |
| CEPSA AVILES | 94.4 | 2.005€ | 1.869€ |
| BP EL ÁGUILA CARCEDO (SOTO BARCO) | 109 | 1.999€ | 1.849€ |
| REPSOL SAN COSME | 128.1 | 2.035€ | - |
| CEPSA LUARCA | 146.8 | 2.005€ | 1.864€ |
Información
- Tipo de vía
- Carretera Nacional
- Provincias
- Asturias
Sobre la Carretera Nacional N-632
La N-632 es una carretera nacional española que discurre por Asturias.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-632, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.