- Inicio
- Carreteras
- N-632
Carretera Nacional1 incidencia activa
N-632
3
Cámaras
2
Radares
1
Incidencias
9
Gasolineras
20
Cargadores EV
1
Provincias
Incidencias Activas
Obraskm 96.63
28/4/2026, 7:32:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (3)
N-632 km 97.3 → AEROPUERTO
km 97.3 · Asturias
N-632 km 100.05 → AVILES
km 100.05 · Asturias
N-632 km 102.4 → AEROPUERTO
km 102.4 · Asturias
Radares de Velocidad (2)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 98.8(Asturias) | Fijo | - |
| km 100.4(Asturias) | Fijo | - |
Límites de velocidad (8)
60
km/h predominante
5
km mapeados
0
límites condicionales
3
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
60 km/h
3.9 km · 2 seg.
50 km/h
0.9 km · 5 seg.
90 km/h
0.4 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 43.1 | 60 | General | — |
| 42.3 | 42.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 42.3 | 42.4 | 50 | General | ASCENDING |
| 42.4 | 42.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 42.4 | 42.6 | 50 | General | ASCENDING |
| 58.7 | 58.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 58.8 | 59.1 | 50 | General | ASCENDING |
| 101.8 | 102.1 | 90 | General | — |
Gasolineras en N-632 (9)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| ALIMERKA RIBADESELLA | 5.1 | 1.799€ | 1.599€ |
| REPSOL VILLAVICIOSA | 43 | 1.759€ | 1.639€ |
| MOEVE VILLAVICIOSA | 43.05 | 1.829€ | 1.615€ |
| GALP VENTA LAS RANAS | 54 | 1.749€ | 1.639€ |
| CEPSA GIJON | 60.7 | 1.817€ | 1.614€ |
| CEPSA AVILES | 94.4 | 1.752€ | 1.589€ |
| BP - CARCEDO - SOTO BARCO CARCEDO (SOTO BARCO) | 109 | 1.745€ | 1.619€ |
| REPSOL SAN COSME | 128.1 | 1.725€ | - |
| CEPSA LUARCA | 146.8 | 1.752€ | 1.609€ |
Información
- Tipo de vía
- Carretera Nacional
- Provincias
- Asturias
Sobre la Carretera Nacional N-632
La N-632 es una carretera nacional española que discurre por Asturias.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-632, incluyendo 3 cámaras de vigilancia, 2 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.