- Inicio
- Carreteras
- N-630
Carretera Nacional10 incidencias activas
N-630
Ruta de la Plata
2
Cámaras
4
Radares
10
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
19/10/2026, 11:57:59
Incidencia
19/10/2026, 11:51:56
Incidencia
19/10/2026, 11:43:07
Incidencia
19/10/2026, 11:27:44
Incidencia
19/10/2026, 11:21:58
Incidencia
19/10/2026, 11:00:29
Incidencia
19/10/2026, 10:39:32
Incidencia
19/10/2026, 10:36:45
Obraskm 90.1
19/10/2026, 9:31:00
Obraskm 80
19/10/2026, 9:20:00
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (2)
N-630 km 82.227
km 82.23 · Asturias
N-630 km 87.19 → ASTURIAS
km 87.19 · León
Radares de Velocidad (4)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 261.9(Zamora) | Fijo | 70 km/h |
| km 365(Salamanca) | Fijo | 60 km/h |
| km 374(Salamanca) | Fijo | 60 km/h |
| km 636.2(Badajoz) | Fijo | 50 km/h |
Límites de velocidad (50)
50
km/h predominante
6520
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
50 km/h
2650.1 km · 8 seg.
70 km/h
2416.4 km · 19 seg.
90 km/h
650.6 km · 12 seg.
40 km/h
406.2 km · 3 seg.
60 km/h
395.4 km · 7 seg.
80 km/h
0.9 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 351.7 | 70 | General | ASCENDING |
| 40.5 | 41.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 41.2 | 41.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 41.2 | 42.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 43.5 | 44.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 43.8 | 436.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 45.6 | 45.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 45.8 | 451.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 46.0 | 46.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 46.1 | 46.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 67.8 | 672.8 | 50 | General | — |
| 68.1 | 68.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 68.2 | 68.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 68.2 | 68.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.9 | 90 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.9 | 90 | General | ASCENDING |
| 71.7 | 71.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 71.8 | 72.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 71.8 | 715.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 71.9 | 715.9 | 90 | General | ASCENDING |
| 72.4 | 73.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 72.4 | 72.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 72.4 | 72.5 | 90 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-630 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CEPSA VILLAMANIN DE LA TERCIA | 99.5 | 2.020€ | 1.858€ |
| REPSOL ROBLA (LA) | 121 | 2.009€ | 1.779€ |
| ALTO LEON NAVATEJERA | 140 | 1.799€ | 1.699€ |
| REPSOL ARMUNIA | 149 | 2.019€ | 1.789€ |
| REPSOL ARMUNIA | 149 | 2.019€ | 1.789€ |
| PASO HONROSO ONZONILLA | 154.5 | 1.769€ | - |
| CAMPSA ARDON | 161.5 | 1.959€ | 1.789€ |
| REPSOL VILLAMAÑAN | 176.6 | 1.919€ | 1.779€ |
| REPSOL TORAL DE LOS GUZMANES | 186.3 | 1.979€ | 1.799€ |
| AGROPAL SANTOVENIA | 197 | - | - |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-630
La N-630 (Ruta de la Plata) es una carretera nacional española que discurre por Badajoz, Asturias, Salamanca y Zamora.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-630, incluyendo 2 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.