- Inicio
- Carreteras
- N-630
Carretera Nacional3 incidencias activas
N-630
Ruta de la Plata
1
Cámaras
4
Radares
3
Incidencias
30
Gasolineras
20
Cargadores EV
4
Provincias
Incidencias Activas
Incidencia
9/5/2026, 4:13:36
Obraskm 101.4
8/5/2026, 10:13:00
Incidencia
21/2/2026, 16:43:32
Velocidad en tiempo real
Cargando datos de detectores...
Cámaras de Tráfico (1)
N-630 km 82.227
km 82.23 · Asturias
Radares de Velocidad (4)
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 261.9(Zamora) | Fijo | 70 km/h |
| km 365(Salamanca) | Fijo | 60 km/h |
| km 374(Salamanca) | Fijo | 60 km/h |
| km 636.2(Badajoz) | Fijo | 50 km/h |
Límites de velocidad (50)
50
km/h predominante
6522
km mapeados
0
límites condicionales
6
velocidades distintas
Kilómetros por velocidad
50 km/h
2652.4 km · 9 seg.
70 km/h
2416.2 km · 18 seg.
90 km/h
650.6 km · 12 seg.
40 km/h
406.2 km · 3 seg.
60 km/h
395.4 km · 7 seg.
80 km/h
0.9 km · 1 seg.
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 351.7 | 70 | General | ASCENDING |
| 40.5 | 41.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 41.2 | 41.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 41.2 | 42.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 43.5 | 44.0 | 40 | General | ASCENDING |
| 43.8 | 436.3 | 60 | General | DESCENDING |
| 45.6 | 45.8 | 60 | General | ASCENDING |
| 45.8 | 451.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 46.0 | 46.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 46.1 | 46.4 | 60 | General | DESCENDING |
| 67.8 | 672.8 | 50 | General | — |
| 68.1 | 68.7 | 50 | General | DESCENDING |
| 68.2 | 68.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 68.2 | 68.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.5 | 70 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.9 | 90 | General | ASCENDING |
| 71.5 | 71.9 | 90 | General | ASCENDING |
| 71.7 | 71.8 | 40 | General | DESCENDING |
| 71.8 | 715.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 71.8 | 72.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 71.9 | 715.9 | 90 | General | ASCENDING |
| 72.4 | 73.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 72.4 | 72.4 | 70 | General | DESCENDING |
| 72.4 | 72.5 | 90 | General | ASCENDING |
Y 25 tramos más...
Gasolineras en N-630 (30)
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CEPSA VILLAMANIN DE LA TERCIA | 99.5 | 1.767€ | 1.574€ |
| REPSOL ROBLA (LA) | 121 | 1.735€ | 1.625€ |
| ALTO LEON NAVATEJERA | 140 | 1.649€ | 1.459€ |
| REPSOL ARMUNIA | 149 | 1.729€ | 1.575€ |
| REPSOL ARMUNIA | 149 | 1.729€ | 1.575€ |
| PASO HONROSO ONZONILLA | 154.5 | 1.589€ | - |
| CAMPSA ARDON | 161.5 | 1.729€ | 1.569€ |
| REPSOL VILLAMAÑAN | 176.6 | 1.719€ | 1.559€ |
| REPSOL TORAL DE LOS GUZMANES | 186.3 | 1.759€ | 1.579€ |
| TEO SANTOVENIA | 197 | - | - |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasSobre la Carretera Nacional N-630
La N-630 (Ruta de la Plata) es una carretera nacional española que discurre por Badajoz, Asturias, Salamanca y Zamora.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-630, incluyendo 1 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.